О компании

«Агро-Пульс» — компания со своей историей и большим опытом в производстве запасных частей для сельхозтехники. Начиная с 1999 года, постепенно, изучая спрос, мы начали осваивать производство ленты ЖВН и ЖРБ. Прислушиваясь к пожеланиям заказчиков...

Узнать больше

Мы постоянно расширяем ассортимент продукции, отвечая на требования рынка. Надёжность нашей сельхозтехники и запчастей, высокий уровень производства, контроль качества и инновационность позволили нам стать лидерами в своём сегменте рынка. Количество наших клиентов растёт из года в год, и многие из них становятся постоянными партнёрами.

Любые консультации по нашим ценам:
+7 (4722) 40-23-10, +7 (863) 209-87-12, +7 (901) 903-09-70

Зернометатели ЗМ и запчасти (скачать этот прайс)

Наименование № по каталогу Ед. изм. Базовая цена нал, руб. Базовая цена безнал. руб.
1 Зернометатель ЗМ-60 шт 174 000
2 Зернометатель ЗМ-60У шт 195 000
3 Зернометатель ЗМ-90У шт 245 000
1 ГРУППА Рама с ходом
1 Рама ЗП 01.010 А шт 13775 15291
2 Вилка ЗП 01.260 шт 426 473
3 Рамка ЗП 01.300 шт 177 197
4 Кронштейн ЗП 01.320 шт 328 364
5 Кронштейн ЗП 01.421 шт 1115 1238
6 Штурвал Н 067.027 шт 661 734
1.1 Ход передний 0 0
7 Ход передний ЗП 01.020 шт 9231 10246
8 Вилка ЗП 01.040 шт 1158 1285
9 Вилка ЗП 01.050 шт 1452 1612
10 Рукоятка ЗП 01.060 шт 651 723
11 Винт ЗП 01.070 шт 570 633
12 Колесо обрезиненное ЗПТ 1-6-2 шт 2353 2611
13 Ступица колеса ЗПТ 1007 шт 900 999
14 Собачка ЗП 01.401 шт 109 121
15 Звездочка ЗП 01.402 шт 1107 1229
16 Крышка ЗС 4040 шт 29 32
17 Шайба ЗС 4041 шт 54 60
18 Ось ЗП 01.601 шт 471 523
19 Пружина ЗП 01.603 шт 194 215
20 Втулка ЗП 01.802 шт 106 118
1.2 Ход задний 0 0
21 Ход задний ЗП 01.220 шт 7843 8706
22 Ступица ЗМ 01.180 шт 908 1008
23 Обод колеса ЗПТ 1-6-2-1 шт 1130 1254
24 Звездочка z=25, t=19,05 ЗП 01.340 шт 494 548
25 Звездочка z=25, t=19,05 ЗП 01.360 шт 494 548
26 Полумуфта ЗП 01.102 шт 590 654
27 Шайба ЗМ 01.435 шт 81 90
28 Вал ЗП 01.625 шт 971 1077
29 Пружина ЗП 01.626 шт 80 88
30 Вал ЗП 01.627 шт 946 1050
31 Пружина ЗП 01.628 шт 26 29
32 Фиксатор ЗП 01.631 шт 132 146
33 Втулка ЗП 01.632 шт 79 88
1.3 Тормоз ленточный 0 0
34 Тормоз ленточный ЗП 01.140 шт 665 738
35 Рычаг тормоза ЗП 01.150 шт 562 623
36 Шток ЗП 01.160 шт 141 157
37 Лента ЗП 01.240 шт 174 193
38 Шайба ЗП 01.608 шт 132 147
39 Пружина ЗП 01.612 шт 163 181
2 ГРУППА Транспортер загрузочный ЗП 02.000 шт 0 0
40 Корпус ЗП 02.010 шт 1453 1612
41 Транспортер веритикальный t=38, L=8208 ЗП 02.060 шт 5262 5841
42 Транспортер горизонтальный t=38, L=4788 ЗП 02.090 шт 3057 3393
43 Вал ЗП 02.601 шт 579 643
44 вал ЗП 02.616 шт 446 495
45 Корпус подшипника Н 026.085 шт 302 335
46 Крышка подшипника Н 026.163 шт 176 195
47 Крышка подшипника Н 026.226 шт 92 102
48 Звездочка z=10, t=38,0 Н 023.211-02 шт 237 263
2.1 Рамка питателей 0 0
49 Рамка ЗП 02.110 шт 2582 2866
50 Ручка ЗП 02.120 шт 180 199
51 Звездочка z=10, t=38,0 ЗП 02.103 шт 268 297
52 Ролик ЗП 02.108 шт 90 100
53 Крышка ЗП 02.455 шт 29 32
54 Ось ЗП 02.622 шт 264 293
2.2 Муфта предохранительная 0 0
55 Муфта предохранительная 2.2 ЗП 02.050 шт 3251 3609
56 Звездочка z=36, t=25,4 ЗП 02.210 шт 1286 1427
57 Ступица ЗП 02.113 шт 494 548
58 Диск ЗП 02.402 шт 219 244
59 Диск ЗП 02.464 шт 188 209
2.3 Питатель 0 0
60 Питатель ЗП 02.070/080 шт 7810 8669
61 Щиток ЗП 02.160 шт 1070 1187
62 Щиток ЗП 02.190 шт 1070 1187
63 Рамка натяжная ЗП 02.270 шт 609 676
64 Звездочка z=10, t=38,0 ЗП 02.103 шт 268 297
65 Ролик ЗП 02.108 шт 90 100
66 Звездочка питателя Z-7 ЗС 1041 шт 160 177
67 Втулка ЗП 02.612 шт 106 118
68 Крышка ЗП 02.455 шт 29 32
69 Ось ЗП 02.623 шт 150 166
2.4 Редуктор питателя 0 0
70 Редуктор питателя 2.4 ЗП 02.300 шт 10758 11941
71 Корпус ЗП 02.106 шт 2232 2477
72 Крышка подшипника ЗС 1012 шт 179 198
73 Крышка подшипника ЗС 1019 шт 208 231
74 Звездочка z=12, t=38,0 ЗС 1038 шт 276 306
75 Крышка подшипника ЗПН 1007 А шт 174 193
76 Крышка ЗП 02.452 шт 878 974
77 Шайба ЗС 4008 шт 53 58
78 Шайба ЗС 4009 шт 53 59
79 Вал ЗП 02.616 шт 490 543
80 Вал ЗП 02.617 шт 533 591
81 Колесо z=36 ЗС 6029 шт 737 818
82 Шестерня z=18 ЗПН 6011 шт 492 547
83 Пробка ОВБ 6023 шт 28 31
3 ГРУППА Триммер #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!
84 Триммер обычный ЗА 03.000 А шт 26150 29027
85 Триммер усиленый шт 29438 32676
86 Труба ЗА 03.070 шт 5025 5577
87 Носок ЗА 03.080 шт 2377 2638
88 Корпус триммера ЗА 03.105 шт 247 274
89 Вал-Катушка ЗА 03.608-01 шт 535 594
90 Шкив ЗА 03.108 шт 1470 1632
91 Пружина ЗА 03.607 шт 83 92
92 Вал ЗА 03.622 шт 660 733
93 Крышка подшипника ЗА 03.101 шт 113 125
94 Шкив ЗМ 03.101 шт 1322 1468
95 Ремень плоский 300х4х2560 шт 632 701
96 Ремень плоский 400х4х2560 шт 1020 1133
97 Ремень плоский 500х4х2560 шт 1248 1385
98 Ремень плоский 400х4х7000 шт 2190 2431
99 Ремень плоский 400х4х2560 с ребрами шт 2035 2259
100 Ремень плоский 500х4х2560 с ребрами шт 2255 2503
3.1 Барабан натяжной шт 0 0
101 Барабан натяжной ЗА 03.030 А шт 4810 5339
3.2 Катушка 0 0
102 Катушка ЗА 03.040 А шт 4534 5032
103 Вал ЗА 03.608-01 шт 539 598
3.3 Барабан ведущий 0 0
104 Барабан ведущий ЗА 03.050 А шт 4514 5011
105 Ступица ЗА 03.104 шт 212 235
106 Вал ЗА 03.601 шт 658 730
4 ГРУППА Контрпривод 0 0
107 КОНТРПРИВОД ЗП 04.000 А шт 10718 11896
108 Шкив ЗП 04.103 шт 2113 2346
109 Крышка ЗП 04.404 шт 82 91
110 Шайба ЗП 04.405 шт 108 120
111 Пружина ЗП 04.605 шт 272 302
112 Вал ЗП 04.606 шт 932 1035
113 Полумуфта ЗП 04.607 шт 566 628
114 Звездочка z=16, t=19,05 ЗП 04.611 шт 559 620
115 Втулка ЗП 04.801 шт 44 49
116 Корпус ЗП 04.806 шт 239 265
117 Корпус подшипника Н 026.058 шт 315 350
118 Крышка подшипника Н 026.163 шт 1743 1935
119 Крышка подшипника Н 026.226 шт 92 102
5 ГРУППА Схема передач 0 0
120 Шкив ЗП 05.102 шт 1050 1165
121 Звездочка натяжная в сборе z=14, t=25,4 ЗП 27.000 шт 508 564
122 Шкив муфты предохранительной ЗМ-60А 3-х руч. D=460 зп 05.102 шт 3506 3891
123 Шкив ЗМ-60А электродвигателя 3-х руч. D=125 шт 608 675
124 Шкив редуктора хода ЗМ-60А 1 руч. D=320 шт 1270 1410
125 Муфта + шкив 3-х ручейный шт 5754 6387
126 Муфта в сборе шт 1386 1538
127 Бандажная массивная покрышка шт 1057 1173
128 Вал- звездочка ЗП. 01.330 шт 710 788
129 Колесо обрезиненное ЗПТ 1.6.2. шт 2353 2611
130 Живитель шт 7060 7837
131 Живитель шт 7060 7837
132 Корпус питания шт 2232 2477
133 Собачка шт 111 123
6 ГРУППА Механизм самопередвижения 0 0
134 МЕХАНИЗМ САМОПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЗМ 07.000 шт 16918 18778
135 Ремкомплект редуктора хода шт 10755 11938
136 Блок зубчатый Z=49 ЗП 07.020-01 шт 1625 1804
137 Блок зубчатый Z=50 ЗП 07.020 шт 1628 1807
138 Блок зубчатый Z=82/Z=28 шт 1745 1936
139 Блок зубчатый Z=82/Z=37 шт 2379 2640
140 Блок зубчатый Z=62/Z=17 шт 1453 1612
141 Колесо z=50 ЗП 07.040 шт 845 937
142 Втулка ЗП 07.101 шт 150 166
143 Шайба ЗП 07.401 шт 54 60
144 Шайба ЗМ 07.401 шт 54 60
145 Крышка ЗМ 07.405 шт 83 92
146 Шестерня коническая z=17 ЗП 07.605 шт 272 301
147 Звездочка z=10, t=19,05 ЗП 07.608 шт 281 311
148 Крестовина ЗП 07.609 шт 860 954
149 Колесо коническое z=28 ЗМ 07.603 шт 608 674
150 Полуось ЗМ 07.606 шт 211 234
151 Палец ЗМ 07.608 шт 110 122
152 Пробка-сапун ЗМ 07.613 шт 54 60
153 Пробка ОВБ 6023 шт 28 31
154 Шестерня z=49 ЗП 07.050 шт 841 934
155 Втулка ЗМ 07.111 шт 109 121
156 Колесо зубчатое z=82 ЗМ 07.113 шт 1189 1319
157 Шайба ЗМ 07.404 шт 54 60
158 Ось ЗП 07.606 шт 244 271
159 Звездочка z=32, t=19,05 ЗП 07.060 шт 628 697
160 Шкив ЗП 07.103 шт 1225 1359
161 Вал ЗП 07.601 шт 205 228
162 Вал ЗП 07.602 шт 210 233
163 Шестерня z=17 ЗМ 07.605 шт 278 309
6.1 ЗВЕЗДОЧКА НАТЯЖНАЯ 0 0
164 ЗВЕЗДОЧКА НАТЯЖНАЯ ЗП 16.000 шт 506 562
165 Ось ЗП 16.601 шт 139 154
166 Втулка ЗП 16.801 шт 133 147
167 Звездочка натяжная z=16, t=19,05 Н 206.07.000 А шт 287 319
6.2 ШКИВ НАТЯЖНОЙ 0 0
168 Рычаг ЗП 24.010 шт 562 623
169 Ось ЗП 24.020 шт 224 249
170 Рукоятка ЗП 24.030 шт 143 159
171 Рычаг ЗП 08.020 шт 343 380
172 Ось ЗП 24.601 шт 217 240
173 Втулка ЗП 16.801 шт 133 147
6.5 Барабан приводной 0 0
174 Барабан приводной ЗП 14.020 А шт 5312 5896
6. 6 Барабан натяжной 0 0
175 Барабан натяжной ЗП 14.030 А шт 2865 3180
176 Крышка ЗП 02.455 шт 29 32
6.7 Ролик 0 0
177 6.7 Ролик ЗП 14.040 шт 242 268

Также рекомендуем посетить полный раздел зернометатели.
Мы гарантируем качество продукции и надеемся на долгое сотрудничество.
Цены действительны с 01.01.2014 по 31.03.2014.