О компании

«Агро-Пульс» — компания со своей историей и большим опытом в производстве запасных частей для сельхозтехники. Начиная с 1999 года, постепенно, изучая спрос, мы начали осваивать производство ленты ЖВН и ЖРБ. Прислушиваясь к пожеланиям заказчиков...

Узнать больше

Запчасти к ОВС-25 могут понадобиться, если ваш зерноочиститель на время выйдет из строя, а также в целях профилактики поломок. Стоит сказать, что компания Агро-Пульс может поставлять крупные узлы ОВС, такие как загрузчик с питателями. Но по прайсу возможен заказ и более мелких комплектующих, например: шкивы, шайбы, крышки подшипников, головки шатунов и прочее. Отдельно продаются решета для разных видов сельскохозяйственных культур. Чтобы купить запчасти к зерноочистителю ОВС-25, нужно скачать прайс-лист на сайте и вписать в него необходимое количество. Цены в случае наличного и безналичного расчёта немного отличаются, вы можете выбрать наиболее подходящий вариант.

Номер Изображения Наименование Номер по каталогу Цена, руб.
1 Барабан с храповиком ОСД1158 Барабан с храповиком ОСД 1158
2 Блок зубчатый z=82/z=17 ОВБ 14Б-1 2930,00
3 Блок редукторов левый Н.093.05.000-227-1-У1 10629,00
4 Блок редукторов правый Н.093.05.000-227-1-У1 10629,00
5 Вал ОВИ 02.601 2938,00
6 Вал ОВИ 04.602 502,00
7 Вал (со шлицами) ОВИ 05.602 1101,00
8 Вал входной ОВБ 6112 520,00
9 Вал выходной ОВИ 06.603 607,00
10 Вал коленчатый ОВБ 57-7 1666,00
11 Вал эксцентреновый ОВИ 02.140 15865,00
12 Вал привода щеток ОВИ 02.160 2354,00
13 Валик ОВИ 05.608 276,00
14 Вентилятор ОВИ 03.110 6993,00
15 Втулка ОВИ 06.003 299,00
16 Втулка металлокерамическая КМХ 102 Б 85,00
17 Втулка металлокерамическая НЕН 4.00.002 48,00
18 Втулка металлокерамическая НЕН 4.00.003 39,00
19 Головка ОВИ 02.103 973,00
20 Головка шатуна ЗАВ-10.55.104 902,00
21 Звездочка ОВБ 1045 901,00
22 Звездочка СММ 00.601 539,00
23 Звездочка ОВИ 05.106 Звездочка (z=12 Ø 25) ОВИ 05.106 655,00
24 Звездочка (z=7 Ø 25) Н.023.201-01 259,00
25 Звездочка (z=7 Ø 30) Н 023.201-02 373,00
26 Звездочка (z=72) ОВИ 02.260 4217,00
27 Звездочка (z=8 Ø 25) Н 023.206-01 378,00
28 Звездочка ОВИ 05.101 Звездочка (z=8 Ø 25) ОВИ 05.101 378,00
29 Звездочка натяжная СММ 28.000 617,00
30 Кассета ОВИ 02.080 4317,00
31 Колено ОВИ 03.140 1679,00
32 Колесо (z=82 шпонка) ОВБ 1066 А 2133,00
33 Контрпривод ОВИ 02.250 4615,00
34 Корпус ОВИ 03.020 6451,00
35 Корпус ОВИ 03.040 5449,00
36 Корпус ОВИ 03.100 9377,00
37 Корпус ОВИ 04.100 5439,00
38 Корпус ОВИ 05.417 5297,00
39 Корпус СММ 08.403 195,00
40 Корпус подшипника Н.026.085 467,00
41 Корпус подшипника Н 027.505 1320,00
42 Корпус подшипника ОВИ 02.102 789,00
43 Корпус подшипника ОВИ 04.101 Корпус подшипника ОВИ 04.101 655,00
44 Корпус подшипника СММ 03.111-01 354,00
45 Корпус подшипника лапчатый Н.026.059 507,00
46 Корпус редуктора ОВИ 06.101 6708,00
47 Кронштейн ОВБ 4474 257,00
48 Кронштейн ОВБ 4475 263,00
49 Кронштейн ОВИ 15.010 568,00
50 Крышка ОВБ 4235 148,00
51 Крышка СММ 03.024 113,00
52 Крышка подшипника Н.026.026 192,00
53 Крышка подшипника Н.026.164 243,00
54 Крышка подшипника ОВБ 1017А 188,00
55 Крышка подшипника ОВБ 1018А 182,00
56 Крышка подшипника глухая Н.026.227-01 206,00
57 Крышка подшипника закрытая ОВБ 1154 254,00
58 Крышка подшипника закрытая ОВБ 1264 162,00
59 Крышка редуктора ОВИ 06.102 6467,00
60 Кулачок ОВБ 1261 144,00
61 Кулачек ОВИ 05.007 Кулачок ОВИ 05.007 433,00
62 Механизм очистки решет ОВИ 02.150 16364,00
63 Накладка ОВИ 02.414 235,00
64 Обойма резина СММ 08.002 206,00
65 Ось ОВИ 02.616 346,00
66 Ось ОВИ 06.605 295,00
67 Патрубок ОВБ 53-10 1535,00
68 Планка ЗАВ-10.33.411 606,00
69 Планка с прорезью ЗАВ 10.33.409 566,00
70 Ползун ОВБ 0186 50,00
71 Полумуфта ОВИ 05.105 226,00
72 Полумуфта неподвижная ОВИ 06.105 804,00
73 Полумуфта ОВИ 06 Полумуфта подвижная ОВИ 06.104 700,00
74 Полуось ОВИ 06.604 829,00
75 Привод ОВИ 02.250 4305,00
76 Пружина ЗАВ 10.58.604 96,00
77 Пружина ОВБ 9034 68,00
78 Пылеотделитель ОВИ 03.190 5388,00
79 Регулятор ОСД 5188 124,00
80 Редуктор ОВИ 06.100 Редуктор хода (Механизм самопередвижения) ОВИ 06.000 29364,00
81 Ремкомплект редуктора хода ОВС-25 Ремкомплект редуктора 0 14453,00
82 Ролик ОВИ 05.009 376,00
83 Рычаг ОВИ 02.170 1093,00
84 Секция верхняя ОВИ 04.020 12901,00
85 Секция верхняя ОВИ 05.010 12901,00
86 Секция нижняя ОВИ 05.110 10620,00
87 Загрузочная секция нижняя ОВИ 05.120 Секция нижняя ОВИ 05.120 10620,00
88 Ступица ОВБ 12.02 1559,00
89 Транспортер вертикальный ОВИ 04.000 Транспортер ОВС загрузочный (4,82 м.п.) 01.189.000 5608,00
90 Транспортер горизонтальный ОВИ 05.000 Транспортер ОВС отгрузочный (8,47 м.п.) 08.105.000 10168,00
91 Фланец ОВИ 03.404 321,00
92 Ход передний ОВИ 01.020 12100,00
93 Шайба (круглая) ВЛ 4067 А 122,00
94 Шайба (трехугольная) ВЛ 4068 А 142,00
95 Шайба (чека) ОВБ 4746 32,00
96 Шатун ОВИ 02.190 451,00
97 Шатун (фанера) ЗАВ-10.55.902 59,00
98 Шестерня (z=17) ОВБ 6111А 951,00
99 Шестерня (z=82) ОВБ 1067 2039,00
100 Шестерня скоростей (z=17) ОВБ 6115 423,00
101 Шкив Н 206.23.000 472,00
102 Шкив Н 209.017 А 2233,00
103 Шкив ОВИ 00.101-01 1280,00
104 Шкив ОВИ 00.103 А 1778,00
105 Шкив ОВИ 00.108 1442,00
106 Шкив ОВИ 02.101 1789,00
107 Шкив ОВИ 03.101 2547,00
108 Шкив ОВИ 04.102 3003,00
109 Шкив ОВИ 05.102 Шкив ОВИ 05.102 3781,00
110 Шкив ОВИ 05.102 3723,00
111 Шкив СММ 08.102 3065,00
112 Шкив (двухручейный) ОВИ 02.101 1923,00
113 Шкив (с кулачками) ОВИ 05.102 5771,00
114 Шкив вентилятора ОВИ 03.101 2547,00
115 Шкив натяжной Н 206.23.000 472,00
116 Шкив 10106 для ОВС-25 Шкив электродвигателя ОВИ 00.106 1231,00
117 Шкив электродвигателя ОВИ 00.107 1567,00
118 Шнек чистого зерна ОВИ 04.080 4479,00
119 Шнек ОВИ 04.110 Шнек чистого зерна/приёмной камеры ОВИ 04.110 5452,00
120 Шток ОВИ 02.270 2642,00
121 Щетка 620 мм 2Г-04-25-30-920 163,00
122 Щетка 950 мм 2Г-04-25-30-920 173,00
123 Эксцентрик ОВБ 1256 645,00